Comparaison détaillée entre Anodyn et les compresseurs légendaires de l'industrie. Découvrez pourquoi le contrôle CHARACTER fait la différence.
| Caractéristique | Anodyn | 1176 | LA-2A | Pro-C 2 | Distressor |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | $49 | $3000+ | $4000+ | $199 | $1800+ |
| Caractère Variable | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Limité |
| Précision | Excellente | Bonne | Moyenne | Excellente | Bonne |
| Musicalité | Variable | Haute | Très haute | Moyenne | Haute |
| Polyvalence | Maximale | Limitée | Limitée | Haute | Haute |
Le contrôle CHARACTER d'Anodyn change la donne :
Plutôt que collectionner compresseurs coûteux :